Епта!
UPD: www.emsc-csem.org/Earthquake/earthquake.php?id=302463
Magnitude | Mw 6.5 |
Region | EASTERN KAZAKHSTAN |
Date time | 2013-01-28 16:38:54.1 UTC |
Location | 42.80 N; 79.67 E |
Depth | 2 km |
Distances | 231 km E Almaty (pop 1,204,762; local time 22:38:54.1 2013-01-28) 183 km SW Yining (pop 257,671; local time 00:38:54.1 2013-01-29) 107 km E Tyup (pop 13,437; local time 22:38:54.1 2013-01-28) 36 km S Koshkar (pop 311; local time 22:38:54.1 2013-01-28) |
Читайте также

134 комментария